陇南综合评价最高的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远东·丽景花园 | 7.9 | -- | -- | |
| 2 | 天泽世纪新城A区 | 7.7 | -- | -- | |
| 3 | 远东小区 | 7.7 | -- | -- | |
| 4 | 瑞金嘉园 | 7.7 | 东苑路 | -- | |
| 5 | 金泰大厦 | 7.7 | 盘旋路 | -- | |
| 6 | 东城大厦 | 7.6 | 建设路 | -- | |
| 7 | 远东天润小区 | 7.5 | 盘旋路 | -- | |
| 8 | 鑫泰大厦 | 7.5 | 盘旋北路 | -- | |
| 9 | 卧龙小区 | 7.5 | 建设路 | -- | |
| 10 | 卧龙时代 | 7.4 | -- | -- | |
| 11 | 林业处家属院 | 7.4 | -- | -- | |
| 12 | 钟楼滩安置小区 | 7.4 | -- | -- | |
| 13 | 天泽·锦江新城 | 7.4 | -- | -- | |
| 14 | 区供销社家属院 | 7.3 | 隍庙街 | -- | |
| 15 | 福聚苑 | 7.3 | 北山东路 | -- | |
| 16 | 锦泓大厦 | 7.3 | 新市街 | -- | |
| 17 | 陇南市直机关统建住宅小区 | 7.3 | -- | -- | |
| 18 | 正合雅居 | 7.3 | -- | -- | |
| 19 | 盐站小区 | 7.3 | 南桥路 | -- | |
| 20 | 陇南市地税局家属院 | 7.3 | -- | -- | |
| 21 | 新都家园 | 7.3 | 长江大道 | 7,743 | |
| 22 | 市种子公司家属院 | 7.2 | 建设路 | -- | |
| 23 | 滨河新城 | 7.2 | 滨河路 | 8,091 | |
| 24 | 武都区教委家属院 | 7.2 | -- | -- | |
| 25 | 天运企业大厦 | 7.1 | -- | -- | |
| 26 | 山水美域 | 7.1 | -- | -- | |
| 27 | 阳光恒居 | 7.1 | -- | -- | |
| 28 | 远东西景花苑 | 7.1 | -- | 6,859 | |
| 29 | 陇南体育中心大厦 | 7 | -- | -- | |
| 30 | 幸福小区 | 7 | -- | 7,353 | |
| 31 | 教场地区工行家属院 | 7 | 北山东路 | -- | |
| 32 | 远东锦绣家园 | 7 | 北山东路 | -- | |
| 33 | 宏源·星海湾 | 7 | -- | -- | |
| 34 | 鸿宇小区 | 7 | -- | -- | |
| 35 | 长源大厦 | 6.9 | -- | -- | |
| 36 | 华昌·江南府 | 6.9 | 长江大道 | -- | |
| 37 | 恒达·首座 | 6.9 | 阶州大道 | -- | |
| 38 | 远东·雅居星座 | 6.9 | -- | -- | |
| 39 | 辉润大厦 | 6.9 | -- | 8,535 | |
| 40 | 西城印象 | 6.9 | -- | 8,364 | |
| 41 | 信合小区 | 6.9 | -- | -- | |
| 42 | 龙城一号 | 6.9 | -- | -- | |
| 43 | 紫云花园 | 6.9 | 旧城山路 | -- | |
| 44 | 江南印象 | 6.9 | -- | -- | |
| 45 | 天元小区 | 6.8 | 盘旋北路 | -- | |
| 46 | 文化广电大厦 | 6.8 | -- | -- | |
| 47 | 长安居小区 | 6.8 | -- | -- | |
| 48 | 昌盛佳苑 | 6.8 | -- | 9,964 | |
| 49 | 远东万象星座 | 6.8 | -- | -- | |
| 50 | 金泰世纪花园 | 6.8 | -- | -- | |
| 51 | 长安豪庭 | 6.8 | 东江大道 | -- | |
| 52 | 市委家属院 | 6.8 | 盘旋路 | 7,396 | |
| 53 | 盘旋路邮电局家属院 | 6.8 | 盘旋路 | -- | |
| 54 | 万象金街 | 6.8 | -- | -- | |
| 55 | 滨河小区 | 6.8 | -- | -- | |
| 56 | 中国电信建设路家属院 | 6.8 | -- | -- | |
| 57 | 西源楼 | 6.8 | 梁园路20号 | -- | |
| 58 | 兴朝花园 | 6.8 | -- | -- | |
| 59 | 农机大厦 | 6.8 | 盘旋路 | -- | |
| 60 | 东苑新村 | 6.8 | 北山东路 | 7,170 | |
| 61 | 华龙·东方云锦 | 6.7 | -- | -- | |
| 62 | 江岸名都 | 6.7 | 建设路 | 8,983 | |
| 63 | 三元小区 | 6.7 | 北山东路 | -- | |
| 64 | 工行武都区支行家属院 | 6.7 | -- | -- | |
| 65 | 市农牧局家属院 | 6.6 | 北山东路 | -- | |
| 66 | 武都区赵坝安居小区 | 6.6 | -- | -- | |
| 67 | 卧龙时代广场 | 6.6 | 滨河路 | -- | |
| 68 | 天润嘉园 | 6.6 | 长江大道 | 7,401 | |
| 69 | 腾飞大厦 | 6.6 | 北山西路 | -- | |
| 70 | 名都豪庭 | 6.6 | -- | 7,778 | |
| 71 | 兴朝酒店花苑小区 | 6.6 | 滨河路 | -- | |
| 72 | 欣苑小区 | 6.5 | 盘旋路 | 6,815 | |
| 73 | 东诚大厦 | 6.5 | 北山东路 | -- | |
| 74 | 市人行家属院 | 6.5 | -- | -- | |
| 75 | 钟楼滩社区 | 6.5 | -- | 6,880 | |
| 76 | 建帮锦绣华都 | 6.5 | -- | -- | |
| 77 | 北山邮电家属院 | 6.5 | 北山东路177号 | -- | |
| 78 | 新盛大厦 | 6.5 | -- | -- | |
| 79 | 市农行家属院 | 6.4 | -- | -- | |
| 80 | 长安园 | 6.4 | -- | -- | |
| 81 | 星悦居 | 6.4 | 北山西路 | -- | |
| 82 | 陇南市广电大厦 | 6.4 | -- | -- | |
| 83 | 恒泰融庭 | 6.4 | -- | 7,927 | |
| 84 | 西花苑 | 6.4 | 人民路 | 6,644 | |
| 85 | 陇城壹号三期 | 6.4 | -- | 9,082 | |
| 86 | 江南怡和小区 | 6.4 | -- | -- | |
| 87 | 恒源大厦 | 6.4 | 人民路 | 7,463 | |
| 88 | 天泽世纪新城 | 6.3 | 滨河路 | 8,070 | |
| 89 | 秦都佳苑 | 6.3 | 东江大道 | -- | |
| 90 | 新盛·橄榄苑 | 6.3 | 阶州大道 | -- | |
| 91 | 金鹏宇财富中心 | 6.3 | -- | -- | |
| 92 | 武装部家属院 | 6.3 | 新市街136号 | -- | |
| 93 | 东南商城 | 6.2 | 教场巷5号 | -- | |
| 94 | 水利局家属院 | 6.2 | 南桥路236号 | -- | |
| 95 | 陇城一号 | 6.2 | 阶州大道 | 9,093 | |
| 96 | 农科所小区 | 6.2 | -- | 7,459 | |
| 97 | 文化大厦 | 6.2 | 北山路 | -- | |
| 98 | 东都雅园 | 6.1 | -- | 9,244 | |
| 99 | 阶州御府 | 6.1 | 阶州大道 | -- | |
| 100 | 兆庆家园 | 6.1 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号